警用中标
衡阳县西渡高新技术产业园区管理委员会关于警械设备的网上超市采购项目 (项目编号:1993873000008096397 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:衡阳县西渡高新技术产业园区管理委员会关于警械设备的网上超市采购项目采购项目
项目编号:1993873000008096397
项目联系人:谢湘俊
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:430421
项目所在行政区划名称:湖南省衡阳市衡阳县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 衡阳县西渡高新技术产业园区管理委员会
采购单位地址: 衡阳县滨江西路6号
采购单位联系人和联系方式:刘红英:13974773984
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:062703431
采购单位预算编码:325
三、成交信息
成交日期:2021年6月25日
总成交金额(元):266260 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 衡阳市九维科贸有限公司 | 湖南省衡阳市湖南省衡阳市雁峰区先锋路54号 | 266260.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 防爆毯 | 国润 | FBT-160-GR01 | 1 | 6500.0 | 6500.0 | |
2 | 警械架 | 国润 | 定制 | 1 | 880.0 | 880.0 | |
3 | 战术携行包 | 国润 | ZXB-GR | 2 | 380.0 | 760.0 | |
4 | 警用防弹头盔 | 国润 | FDK2R-GR01 | 2 | 1800.0 | 3600.0 | |
5 | FAST战术头盔 | 国润 | FBK-GR03 | 10 | 550.0 | 5500.0 | |
6 | 防刺服 | 国润 | FCF-GR08 | 3 | 2100.0 | 6300.0 | |
7 | 金属脚镣 | 国润 | JL-GR | 2 | 230.0 | 460.0 | |
8 | 电击枪 | 虎鲨/HUSHA | TX-100 | 1 | 18000.0 | 18000.0 | |
9 | 大装备架 | 维意定制 | 定制 | 1 | 880.0 | 880.0 | |
10 | 金属手铐 | 国润 | K1-GR000021 | 26 | 135.0 | 3510.0 | |
11 | 电击抓捕手套 | 国润 | ZBST-GR02 | 2 | 3615.0 | 7230.0 | |
12 | 强光手电(战术型) | 国润 | S1-GR000021 | 26 | 330.0 | 8580.0 | |
13 | 破拆工具组 | 国润 | PCGJ-GR | 1 | 3500.0 | 3500.0 | |
14 | 阻车路障 | 国润 | LZ-Y01 | 1 | 2800.0 | 2800.0 | |
15 | 破锁器 | 国润 | HSQ-GR | 1 | 4300.0 | 4300.0 | |
16 | 伸缩警棍(加强型) | 国润 | G2-GR000021 | 26 | 485.0 | 12610.0 | |
17 | 警绳 | 国润 | JS-GR | 10 | 10.0 | 100.0 | |
18 | 多功能腰带 | 国润 | Y-GR000021 | 26 | 280.0 | 7280.0 | |
19 | 防暴盾牌 | 国润 | FBP-TL-GR | 10 | 380.0 | 3800.0 | |
20 | 喊话器 | 国润 | SGR-2811 | 2 | 285.0 | 570.0 | |
21 | 警用急救箱 | 国润 | JJX-GR | 2 | 650.0 | 1300.0 | |
22 | 智能单警装备柜 (一主柜四丛柜) | 国润 | JYZNG-GR(可定制) | 1 | 118000.0 | 118000.0 | |
23 | 长警棍 | 国润 | CJG-160-GR01 | 30 | 55.0 | 1650.0 | |
24 | 枪绳 | 国润 | QS-GR | 2 | 155.0 | 310.0 | |
25 | 警用床上用品三件套 | 国润 | 1.47*200 | 8 | 420.0 | 3360.0 | |
26 | 臂盾 | 国润 | FBP-BD-GR01 | 10 | 750.0 | 7500.0 | |
27 | 枪套 | 国润 | QT-92 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
28 | 防弹防刺服 | 国润 | FDC-2-GR06 | 2 | 3300.0 | 6600.0 | |
29 | 三发网枪 | 国润 | ZBQ-GR01 | 2 | 1500.0 | 3000.0 | |
30 | 警戒带 | 国润 | ZCLZ-GR | 10 | 80.0 | 800.0 | |
31 | 警用约束叉 | 国润 | YSC-GR01 | 5 | 880.0 | 4400.0 | |
32 | 防割手套 | 国润 | GR | 26 | 85.0 | 2210.0 | |
33 | 白手套 | 国润 | 无 | 200 | 10.0 | 2000.0 | |
34 | 催泪喷射器(横喷型) | 国润 | C1-GR000021 | 56 | 135.0 | 7560.0 | |
35 | 防抢夺抓捕棍 | 国润 | ZBG-GR | 2 | 1450.0 | 2900.0 | |
36 | ESS护目镜 | 国润 | 十字弓 | 10 | 388.0 | 3880.0 | |
37 | 肩灯 | 国润 | JD-GR02 | 30 | 85.0 | 2550.0 | |
38 | 抓捕毯 | 国润 | YST-GR | 2 | 420.0 | 840.0 | |
39 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: